Прайс-лист Волга-Газ
| Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| НТ00111489 | КШ-50 Кран шаровой | 180 | 4 314,33 ₽ | |
| НТ00111490 | КШ-50п Кран шаровой | 180 | 65 166,74 ₽ | |
| НТ00111491 | КШ-50р Кран шаровой | 180 | 3 908,66 ₽ | |
| НТ00111492 | КШ-50с Кран шаровой | 180 | 4 081,63 ₽ | |
| НТ00111493 | КШ-50ф Кран шаровой | 180 | 4 738,68 ₽ | |
| НТ00111494 | КШ-50ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 5 319,81 ₽ | |
| НТ00111495 | КШ-50э Кран шаровой | 180 | 64 667,73 ₽ | |
| НТ00111496 | КШ-65 Кран шаровой | 180 | 8 430,81 ₽ | |
| НТ00111497 | КШ-65п Кран шаровой | 180 | 122 365,59 ₽ | |
| НТ00111498 | КШ-65с Кран шаровой | 180 | 7 635,64 ₽ | |
| НТ00111499 | КШ-65ф Кран шаровой | 180 | 7 870,83 ₽ | |
| НТ00111500 | КШ-65ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 8 438,28 ₽ | |
| НТ00111501 | КШ-65э Кран шаровой | 180 | 68 470,62 ₽ | |
| НТ00111502 | КШ-80 Кран шаровой | 180 | 10 204,08 ₽ | |
| НТ00111503 | КШ-80п Кран шаровой | 180 | 274 100,25 ₽ | |
| НТ00111504 | КШ-80с Кран шаровой | 180 | 9 230,96 ₽ | |
| НТ00111505 | КШ-80ф Кран шаровой | 180 | 10 181,68 ₽ | |
| НТ00111506 | КШ-80ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 10 699,35 ₽ | |
| НТ00111507 | КШ-80э Кран шаровой | 180 | 71 452,20 ₽ | |
| НТ00111426 | КШ-100 Кран шаровой | 180 | 13 118,46 ₽ | |
| НТ00111427 | КШ-100п Кран шаровой | 180 | 14 889,25 ₽ | |
| НТ00111428 | КШ-100с Кран шаровой | 180 | 11 875,31 ₽ | |
| НТ00111429 | КШ-100ф Кран шаровой | 180 | 13 460,67 ₽ | |
| НТ00111430 | КШ-100ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 14 370,33 ₽ | |
| НТ00111431 | КШ-100э Кран шаровой | 180 | 74 280,72 ₽ | |
| НТ00111432 | КШ-125 Кран шаровой | 180 | 26 962,41 ₽ | |
| НТ00111433 | КШ-125п Кран шаровой | 180 | 21 183,42 ₽ | |
| НТ00111434 | КШ-125с Кран шаровой | 180 | 24 463,66 ₽ | |
| НТ00111435 | КШ-125ф Кран шаровой | 180 | 26 391,24 ₽ | |
| НТ00111436 | КШ-125ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 27 243,65 ₽ | |
| НТ00111437 | КШ-125э Кран шаровой | 180 | 109 407,65 ₽ | |
| НТ00111439 | КШ-150 Кран шаровой | 180 | 36 159,78 ₽ | |
| НТ00111440 | КШ-150п Кран шаровой | 180 | 24 962,66 ₽ | |
| НТ00111441 | КШ-150р Кран шаровой | 180 | 1 906,42 ₽ | |
| НТ00111442 | КШ-150с Кран шаровой | 180 | 1 906,42 ₽ | |
| НТ00111443 | КШ-150ф Кран шаровой | 180 | 33 969,63 ₽ | |
| НТ00111444 | КШ-150ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 35 182,92 ₽ | |
| НТ00111445 | КШ-150э Кран шаровой | 180 | 124 518,40 ₽ | |
| НТ00111452 | КШ-200 Кран шаровой | 180 | 51 020,40 ₽ | |
| НТ00111453 | КШ-200п Кран шаровой | 180 | 27 996,51 ₽ | |
| НТ00111454 | КШ-200р Кран шаровой | 180 | 1 992,28 ₽ | |
| НТ00111455 | КШ-200с Кран шаровой | 180 | 1 992,28 ₽ | |
| НТ00111456 | КШ-200ф Кран шаровой | 180 | 72 763,80 ₽ | |
| НТ00111457 | КШ-200ф с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 50 474,11 ₽ | |
| НТ00111458 | КШ-200э Кран шаровой | 180 | 156 248,11 ₽ | |
| НТ00111464 | КШ-250 Кран шаровой | 180 | 52 243,65 ₽ | |
| НТ00111465 | КШ-250п Кран шаровой | 180 | 51 100,04 ₽ | |
| НТ00111466 | КШ-250с Кран шаровой | 180 | 47 282,22 ₽ | |
| НТ00111472 | КШ-300п Кран шаровой | 180 | 55 701,83 ₽ | |
| НТ00111473 | КШ-300р Кран шаровой | 180 | 2 325,78 ₽ | |
| НТ00111474 | КШ-300с Кран шаровой | 180 | 2 325,78 ₽ | |
| НТ00111475 | КШ-300ф Кран шаровой | 180 | 316 189,60 ₽ | |
| НТ00111476 | КШ-300ф (без привода) Кран шаровой | 180 | 225 153,03 ₽ | |
| НТ00111477 | КШ-300ф (без привода) с ответными фланцами Кран шаровой | 180 | 228 089,81 ₽ | |
| НТ00111478 | КШ-300э Кран шаровой | 180 | 386 570,37 ₽ | |
| НТ00111266 | КШГ 70.100.010 Кран шаровой | 180 | 2 751,37 ₽ | |
| НТ00111267 | КШГ 70.100.015 Кран шаровой | 180 | 2 751,37 ₽ | |
| НТ00111268 | КШГ 70.100.020 Кран шаровой | 180 | 2 788,70 ₽ | |
| НТ00111269 | КШГ 70.100.025 Кран шаровой | 180 | 3 251,62 ₽ | |
| НТ00111270 | КШГ 70.100.032 Кран шаровой | 180 | 3 617,47 ₽ | |
| НТ00111271 | КШГ 70.100.040 Кран шаровой | 180 | 4 944,00 ₽ | |
| НТ00111272 | КШГ 70.100.050 Кран шаровой | 180 | 5 904,68 ₽ | |
| НТ00111274 | КШГ 70.102.010 Кран шаровой | 180 | 2 200,10 ₽ | |
| НТ00111275 | КШГ 70.102.015 Кран шаровой | 180 | 2 091,84 ₽ | |
| НТ00111276 | КШГ 70.102.020 Кран шаровой | 180 | 2 091,84 ₽ | |
| НТ00111277 | КШГ 70.102.025 Кран шаровой | 180 | 2 162,77 ₽ | |
| НТ00111278 | КШГ 70.102.032 Кран шаровой | 180 | 2 355,65 ₽ | |
| НТ00111279 | КШГ 70.102.040 Кран шаровой | 180 | 3 139,62 ₽ | |
| НТ00111280 | КШГ 70.102.050 Кран шаровой | 180 | 3 424,59 ₽ | |
| НТ00111281 | КШГ 70.102.065 Кран шаровой | 180 | 5 548,78 ₽ | |
| НТ00111282 | КШГ 70.102.080 Кран шаровой | 180 | 7 339,47 ₽ | |
| НТ00111283 | КШГ 70.102.100 Кран шаровой | 180 | 9 492,28 ₽ | |
| НТ00111286 | КШГ 70.103.015 Кран шаровой | 180 | 3 282,73 ₽ | |
| НТ00111287 | КШГ 70.103.020 Кран шаровой | 180 | 3 608,76 ₽ | |
| НТ00111288 | КШГ 70.103.025 Кран шаровой | 180 | 3 608,76 ₽ | |
| НТ00111289 | КШГ 70.103.032 Кран шаровой | 180 | 3 967,15 ₽ | |
| НТ00111290 | КШГ 70.103.040 Кран шаровой | 180 | 5 503,98 ₽ | |
| НТ00111291 | КШГ 70.103.050 Кран шаровой | 180 | 5 971,88 ₽ | |
| НТ00111292 | КШГ 70.103.065 Кран шаровой | 180 | 7 502,49 ₽ | |
| НТ00111293 | КШГ 70.103.080 Кран шаровой | 180 | 8 867,59 ₽ | |
| НТ00111285 | КШГ 70.103.0100 Кран шаровой | 180 | 13 583,87 ₽ | |
| НТ00111297 | КШГ 70.113.015 Кран шаровой | 180 | 3 675,96 ₽ | |
| НТ00111299 | КШГ 70.113.020 Кран шаровой | 180 | 4 060,48 ₽ | |
| НТ00111301 | КШГ 70.113.025 Кран шаровой | 180 | 4 060,48 ₽ | |
| НТ00111302 | КШГ 70.113.032 Кран шаровой | 180 | 4 482,33 ₽ | |
| НТ00111303 | КШГ 70.113.040 Кран шаровой | 180 | 5 996,76 ₽ | |
| НТ00111304 | КШГ 70.113.050 Кран шаровой | 180 | 6 438,53 ₽ | |
| НТ00111305 | КШГ 70.113.065 Кран шаровой | 180 | 10 511,45 ₽ | |
| НТ00111306 | КШГ 70.113.080 Кран шаровой | 180 | 13 597,56 ₽ | |
| НТ00111295 | КШГ 70.113.0100 Кран шаровой | 180 | под заказ | |
| НТ00111296 | КШГ 70.113.0125 Кран шаровой | 180 | под заказ | |
| НТ00111298 | КШГ 70.113.0150 Кран шаровой | 180 | под заказ | |
| НТ00111300 | КШГ 70.113.0200 Кран шаровой | 180 | под заказ | |
| НТ00111309 | КШГ 71.102.125 Кран шаровой | 180 | 17 276,01 ₽ | |
| НТ00111310 | КШГ 71.102.150 Кран шаровой | 180 | 28 698,35 ₽ | |
| НТ00111311 | КШГ 71.102.200 Кран шаровой | 180 | 48 218,01 ₽ | |
| НТ00111312 | КШГ 71.102.250 Кран шаровой | 180 | 107 867,08 ₽ | |
| НТ00111313 | КШГ 71.102.300 Кран шаровой | 180 | 243 476,82 ₽ | |
| НТ00111314 | КШГ 71.102.350 Кран шаровой | 180 | 362 435,23 ₽ | |
| НТ00111315 | КШГ 71.102.400 Кран шаровой | 180 | 625 822,45 ₽ |
О компании Волга-Газ
Правовая информацияВолга-Газ. Производство промышленного газового оборудования. Вся выпущенная продукция проходит всесторонний контроль качества посредством различных методов испытаний.
-
ВЫПУСК ГРП
ГРП-газорегуляторные пункты. Служат для дополнительной очистки газа от механических примесей, снижения давления газа после газораспределительной станции и поддержании его на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной подачей потребителям. -
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Вся выпущенная продукция проходит всесторонний контроль качества посредством различных методов испытаний, согласно требованиям технической документации, в т.ч. рентгенологический и ультразвуковой контроль сварных швов. -
ПРЕИМУЩЕСТВА
Постоянная работа над повышением технологичности производства, расширением номенклатуры изделий и обеспечением достойного качества выпускаемой продукции.
Все товары Волга-Газ
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода Волга-Газ: газорегуляторные установки . Газорегуляторные пункты шкафные и блочные. Узлы учета расхода газа. Котельные установки. Счетчики газа, газовые фильтры, регуляторы давления и пр.
Продажа бытовых счетчиков производится ТОЛЬКО ОПТОМ.
Продажа бытовых счетчиков производится ТОЛЬКО ОПТОМ.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования Волга-Газ.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: